| елемент | мин. (%) | Макс (%) | Ключова роля |
|---|---|---|---|
| Въглерод (C) | - | 0.22 | Контролира здравина/закаляемост; ограничени за заваряемост |
| Манган (Mn) | - | 1.25 | Укрепва стоманата; подобрява издръжливостта |
| Силиций (Si) | 0.30 | 0.65 | Подпомага дезоксидацията; подпомага образуването на патина |
| Фосфор (P) | - | 0.04 | Повишава устойчивостта на атмосферна корозия |
| Сяра (S) | - | 0.04 | Контролирано ниско ниво на пластичност/заваряемост |
| Мед (Cu) | 0.20 | - | Критичен за патина; основен изветрителен елемент |
| хром (Cr) | 0.40 | 0.65 | Стабилизира защитния оксиден слой |
| Никел (Ni) | - | 0.40 | Подобрява устойчивостта на корозия и здравината |
| Ванадий (V) | 0.02 | 0.10 | Укрепване на валежите; рафинира зърното |
| желязо (Fe) | Баланс | - | Основна матрица |

Бележки
Тип 2е основната степен на изветряне;Тип 4/5добавете още Cr/Ni/Cu за по-висока устойчивост на корозия.
Theминимум 0,20% Cuе задължително за A606‑2 за образуване на стабилна, защитна патина на открито.
Всички останали елементи са строго контролирани, за да се балансира здравината, заваряемостта и атмосферните характеристики.








